
Faßbiere von Isarkindl
Lager Hell | 5,2 % | 0,5 l & 0,3 l |
Märzen | 5,3 % | 0,5 l & 0,3 l |
Weißbier | 5,2% | 0,5 l |
Am Spezlhahn
Weihenstephaner Festbier | 0,5 l & 0,3 l |
Hofbrauhaus Freising Festbier | 0,5 l & 0,3 l |
Flaschenbiere
Tilmans Biere | Pilsner | 4,7 % | 0,33 l |
Giesinger Bräu | Dunkles | 5,0 % | 0,5 l |
Weihenstephaner | Vitus – Weizenbock | 7,7 % | 0,5 l |
Hoppebräu | Wuide Hehna – Pale Ale | 4,1 % | 0,33 l |
Tilmans Biere | Pale Ale | 4,9 % | 0,33 l |
Lammsbräu | Glutenfrei | 4,7 % | 0,33 l |
TV Biere | Bleifrei – Alkoholfeies | <0,5 % | 0,33 l |
Weihenstephaner | Alkoholfreies Weißbier | <0,5 % | 0,5 l |
Isarkindl | Naturradler | 2,7 % | 0,5 l |
© Copyright 2021 Isarkindl